Mais Médicos: 1º mês de seleção aponta 53 profissionais para 31 municípios da Paraíba
No Brasil todo foram selecionadas 1.753 vagas em 626 cidades. Dos postos a serem ocupados, 51,3% estão em regiões carentes do interior e o restante em capitais e regiões metropolitanas
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (1) a lista de municípios selecionados para receberem profissionais brasileiros inscritos no Programa Mais Médicos. Neste primeiro mês de inscrições, foram selecionadas, em 31 municípios da Paraíba, 53 vagas. Destas, 29 estão em municípios de maior vulnerabilidade social do interior e 24 nas periferias de capitais e regiões metropolitanas.
Nº | CIDADE | GRS | Nº MÉDICOS |
1 | JOÃO PESSOA | 1ª | 20 |
2 | AREIA | 3ª | 03 |
3 | BAYEUX | 1ª | 02 |
4 | POCINHOS | 3ª | 01 |
5 | CONCEIÇÃO | 7ª | 01 |
6 | TAVARES | 11ª | 01 |
7 | CATURITÉ | 3ª | 01 |
8 | PIANCÓ | 7ª | 01 |
9 | ALGODÃO DE JANDAÍRA | 3ª | 01 |
10 | RIACHÃO | 2ª | 01 |
11 | CAJAZEIRINHAS | 10ª | 01 |
12 | ALAGOINHA | 2ª | 01 |
13 | INGÁ | 12ª | 01 |
14 | NOVA FLORESTA | 4º | 01 |
15 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | 8ª | 01 |
16 | SERRA REDONDA | 3ª | 01 |
17 | CATINGUEIRA | 6ª | 01 |
18 | OLIVEDOS | 3ª | 01 |
19 | CONDE | 1ª | 01 |
20 | SOLÂNEA | 2º | 01 |
21 | BARRA DE SANTANA | 3ª | 01 |
22 | QUIXABA | 6ª | 01 |
23 | BANANEIRAS | 2ª | 01 |
24 | VIEIRÓPOLIS | 10ª | 01 |
25 | TRIUNFO | 9ª | 01 |
26 | JURIPIRANGA | 12ª | 01 |
27 | UMBUZEIRO | 3ª | 01 |
28 | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 9ª | 01 |
29 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 1ª | 01 |
30 | LUCENA | 1ª | 01 |
31 | CAAPORÃ | 1ª | 01 |
TOTAL | 53 |
Fonte: Portal da Saúde
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!