Retirada de detectores fetais (Rede Cegonha) – Situação na Paraíba
Na Atenção Básica, serão doados pelo Ministério da Saúde as Prefeituras Municipais, detectores de batimentos cardíacos fetais para envio as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O objetivo desta ação, por meio da Rede Cegonha, é qualificar o cuidado ao pré-natal de baixo risco pelas equipes de Atenção Básica. A partir de 2011, foram adquiridos pelo Ministério da Saúde 20 mil detectores fetais e a distribuição iniciou-se em 2012 para as regiões Norte e Nordeste.
O Estado da Paraíba receberá a totalidade de 1.834 sonares, onde todos os 223 municípios foram contemplados. Já estão disponíveis para a retirada na Divisão de Convênios e Gestão da Paraíba: Avenida Desembargador Souto Maior, 244 – Centro – João Pessoa – PB , Tel: (83) 3612-3431 e 3612-3432.
Para a retirada dos equipamentos, deve-se verificar os seguintes documentos:
Até o presente momento 181 municípios já fizeram a retirada dos detectores; 42 ainda faltam realizar a retirada na DICON PB:
| Município | Nº detectores fetais |
| Algodão de Jandaíra | 1 |
| Arara | 5 |
| Araruna | 6 |
| Baía da Traição | 3 |
| Barra de São Miguel | 2 |
| Boqueirão | 7 |
| Brejo dos Santos | 2 |
| Cajazeirinhas | 2 |
| Carrapateira | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 6 |
| Cuité de Mamanguape | 4 |
| Guarabira | 27 |
| Gurinhém | 7 |
| Juazeirinho | 5 |
| Junco do Seridó | 3 |
| Lagoa | 2 |
| Lagoa Seca | 11 |
| Lastro | 1 |
| Livramento | 3 |
| Marcação | 3 |
| Massaranduba | 5 |
| Matinhas | 2 |
| Nova Floresta | 4 |
| Olivedos | 2 |
| Pombal | 13 |
| Prata | 2 |
| Puxinanã | 6 |
| Queimadas | 16 |
| Riacho de Santo Antônio | 1 |
| Santo André | 2 |
| São Bentinho | 2 |
| São Domingos | 1 |
| São Domingos do Cariri | 1 |
| São José de Princesa | 2 |
| São Miguel de Taipu | 4 |
| Serra Branca | 5 |
| Serra Redonda | 3 |
| Soledade | 5 |
| Sossêgo | 1 |
| Tenório | 1 |
| Umbuzeiro | 4 |
| Vista Serrana | 1 |


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!